最低成本
快特价香蕉 2
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
1K38秒2K47秒4K52秒
每个规格最多取最近 10 次成功记录每条线路按最近 10 次成功生图的服务器返回时间计算平均值。该数据仅供参考,不代表本次实际生成时间。
这里显示的是大模型处理图片的参考时间,不是完整等待时间。实际还需要先把原图上传到大模型,生成完成后再下载结果,因此实际总耗时通常会更长。
想生成得更快,请注意:便宜线路适合试图和批量探索;优质线路更适合正式交付;4K 清晰度更高,但等待通常更久。
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
适合医美效果模拟、变美预览、创意风格更强的正式出图。
比特价线更稳,仍然偏夸张表达,不适合追求完全写实的场景。
适合客户确认稿、重要交付、希望尽量减少失败和重试的任务。
成本最高,但优先用于需要稳定交付的香蕉 2 夸张风格。
适合用较低成本测试真实人像、自然质感、商业照片方向。
价格低,但可能不稳定;重要图片建议确认方向后再换优质线。
适合更真实的人像细节、自然皮肤、客户展示图和商业质感图片。
比特价 g2.5 更适合正式出图;4K 仍然会比 1K/2K 等待更久。
已按工具、模型和规格分组,每组最多统计最近 10 次。
| 工具 | 模型线路 | 规格 | 平均返回 | 状态 | 样本 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 2K | 47秒 | 快 | 10 | 10/16 14:42 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 1K | 38秒 | 快 | 10 | 10/16 14:42 |
| 自由生图free-image | 特价 g2.5 | 1K | 51秒 | 快 | 10 | 10/16 13:10 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 4K | 52秒 | 快 | 10 | 10/16 10:49 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 2K | 1分27秒 | 正常 | 10 | 10/15 21:03 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 1K | 22秒 | 快 | 10 | 10/15 13:48 |
| 素人改造amateur-transformation | 特价香蕉 2 | 2K | 2分18秒 | 较慢 | 10 | 10/14 19:00 |
| 随机素人脸生成器random-person-face | 特价 g2.5 | 1K | 26秒 | 快 | 10 | 10/13 09:41 |
| 自由生图free-image | 特价 g2.5 | 2K | 47秒 | 快 | 10 | 10/12 14:49 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 2K | 52秒 | 快 | 10 | 10/10 14:47 |
| 随机素人脸生成器random-person-face | 特价 g2.5 | 2K | 1分3秒 | 快 | 6 | 10/09 15:28 |
| 自由生图free-image | 优质 g2.5 | 2K | 40秒 | 快 | 10 | 10/07 13:06 |
| 随机素人脸生成器random-person-face | 特价香蕉 2 | 1K | 1分26秒 | 正常 | 1 | 09/27 14:58 |
| 自由生图free-image | 优质 g2.5 | 1K | 1分2秒 | 快 | 10 | 09/19 17:00 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 4K | 49秒 | 快 | 10 | 09/18 10:05 |
| 自由生图free-image | 优质 g2.5 | 4K | 1分57秒 | 正常 | 10 | 09/09 16:56 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 4K | 22秒 | 快 | 10 | 09/09 16:42 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 1K | 38秒 | 快 | 10 | 09/08 15:41 |
| 同框示意图生成器docphoto | 优质香蕉 2 | 2K | 1分5秒 | 快 | 10 | 09/03 18:28 |
| 自由生图free-image | 特价 g2.5 | 4K | 49秒 | 快 | 10 | 08/22 16:09 |
| 变美恢复预览healvision | 特价香蕉 2 | 1K | 16秒 | 快 | 1 | 08/11 00:14 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 特价香蕉 2 | 1K | 13秒 | 快 | 1 | 08/09 21:21 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 2K | 1分17秒 | 正常 | 10 | 08/09 21:17 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2.5 | 2K | 5分17秒 | 较慢 | 5 | 08/07 17:27 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 1K | 1分9秒 | 快 | 9 | 08/07 15:12 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 1K | 1分36秒 | 正常 | 10 | 08/07 03:02 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 2K | 1分5秒 | 快 | 10 | 08/03 17:38 |
参考时间是最近 10 次成功生图的平均耗时,仅供参考,不代表本次实际生成时间。模型负载、图片规格、上传下载和网络波动都会改变实际等待时间。